NB Woltman Wireless Chaw Taws Teeb Nyeem Nyeem Dej

LXLCY-50W rau LXLCY-500W (50mm txog 500mm) yog lub wireless nyeem ntawv deb deb NB woltman dej ntsuas ntawm kev siv hluav taws xob qis raws li kev siv tshuab sib txuas lus wireless ntawm cov nqaim cellular, nrog cais tsim (cov khoom siv hluav taws xob raug sib cais thiab cov dej pov thawj qib tuaj yeem yog IP 68), nrog cov khoom tshem tawm woltman qhuav hom ntsuas raws li lub hauv paus ntsuas.
Nta:
*Cov tshuab ib feem ntawm NB 'meter' yog hom woltman qhuav, nrog qhov raug siab, qis pib ntws, nyeem yooj yim, lub neej ntev, thiab lwm yam.
*Lub cev ntsuas yog hlau.
*Ntsib EMC/ESD/EMI, kev tsim qauv ntawm kev sib nqus sib nqus rau cov khoom siv hluav taws xob, mus txog qib kev tsim khoom lag luam.
*Lub wireless module tau sib cais nrog cov khoom siv, kom yooj yim tswj.
*Cov khoom siv hluav taws xob tau sib cais sib cais, thiab qib pov thawj dej tuaj yeem yog IP 68.
*Txais kev siv thev naus laus zis siab ntawm cov ntaub ntawv coding thiab pov thawj, nrog kev sib txuas lus siab ntseeg tau.
*NB dej ntsuas tau sib txuas lus ncaj qha nrog NB-IOT chaw nres tsheb hauv paus, tsis muaj tus sau thiab cov neeg mloog zoo li kev nyeem ntawv.
*Ua ke los ntawm tus tswv tsev siv computer, tsim kom muaj kev tswj xyuas kev nyeem ntawv nyob deb, kom ntseeg tau tias nyeem tau thiab saib xyuas tsis siv neeg.
*Dej ntsuas cov ntaub ntawv ntsuas lub voj voog: nws tuaj yeem teeb tsa raws li qhia cov ntaub ntawv txhua teev, txhua hnub, txhua hli, suav nrog cov dej ntim ntau, muaj peev xwm roj teeb, ntsuas qhov xwm txheej nrog rau lub sijhawm tshaj tawm.
*Nyuaj yooj yim nyeem ntawv: nyeem yuav tsis cuam tshuam tom qab sib dhos NB wireless module.
*Lub teeb liab ruaj khov: nrog NB-IOT chaw nres tsheb hauv paus, NB meters teeb tsa lub network los ntawm cov tub ntxhais network kom paub tseeb tias kev ruaj ntseg ntawm lub teeb liab.
*Tsis muaj thaiv, thiab teeb tsa yooj yim.
*Qhov zoo ntawm Narrowband Cellular Technology ntawm NB-IOT.
*Pulse: 100 L/Pulse lossis 1000 L/Pulse (yeem)
*Tsawg zog siv
*Kev pab sib sib zog nqus ntawm 20 dB thiab nce (nkag mus ntau ntawm phab ntsa dua 2G)
*Tus nqi qis, multilink (ntsuas cov ntaub ntawv qhia ncaj qha rau lub hauv paus chaw nres tsheb, yam tsis muaj kev pab los ntawm cov khoom nruab nrab.
*Kev nyab xeeb (txais yuav huab tswj hwm lub platform kom ntseeg tau kev nyab xeeb ntawm cov neeg siv khoom)
*Kev ntseeg tau ntawm is taws nem (siv lub internet tshwj xeeb kom ntseeg tau tias ua haujlwm ruaj khov thiab ruaj khov.
*Rov siv internet xov tooj ntawm tes tam sim no (nrawm thiab pheej yig).
*Tus nqi thoob ntiaj teb thiab kev ncig.
*Kev hloov pauv hluav taws xob tsis zoo: ΔV≤ ± 1 teeb liab sib npaug.
Parameters ntawm Electronics
| Yam khoom | Parameters |
| Zaus | 800MHz, 900MHz |
| Hom Kev Sib Txuas Lus | Duplex, xa thiab tau txais |
| Lub Hwj Huam Tso Tawm | & lt; 23dBm |
| Tau Txais Kev Ruaj Ntseg | -136dBm |
| Kev Tso Tawm Tam Sim No | & lt; 250mA |
| Tau Txais Tam Sim No | & lt; 80mA |
| Pw tsaug zog tam sim no | -4 ua |
| Pom Kev Nyob | & gt; 20Km |
| Kev Sib Txuas Lus | CoAP |
| Ua Haujlwm Kub ntawm Cov Qauv | -20ºC~+70ºC |
| Roj teeb hom thiab Peev Xwm | ER26500; 8500mAh |
| Roj Teeb Lub Neej | Tshaj Qhia Ib Hnub Txhua Hnub: txog 6 xyoo |
Tsis Siv Neeg Network Topology ntawm NB Dej Ntsuas.
Kev Ua Raws Cai
Cov ntaub ntawv txheej txheem ua raws li ISO 4064 Chav B, Chav C, R80, R100, R125 lossis R160 tus qauv rau kev teeb tsa kab rov tav.
Kev Ua Haujlwm:
Dej kub: ≤50ºC rau ntsuas dej txias; ≤90ºC rau ntsuas dej kub
Kev txo hwj chim: 0 ~ 95%RH
Ua Haujlwm Siab: ≤1.0 Mpa.
Kev poob siab: ≤0.063Mpa.
Ib puag ncig chav kawm: B (teeb tsa sab hauv).
Cov chav kawm hluav taws xob: E1 (thaj chaw, lag luam thiab ligh indurical)
Dej Pov Thawj Qib: IP 68.
Kev teeb tsa yuav tsum tau ua
*Lub ntsuas yuav tsum tau teeb tsa nyob rau hauv txoj haujlwm kab rov tav nrog cov lus qhia ntawm qhov ntws raws li qhia los ntawm cov xub pov rau hauv lub cev ntsuas nrog lub ntsej muag sau npe.
*Cov kav dej yuav tsum tau yaug ua ntej kev teeb tsa.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj dej tas li thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Qhov Siab Tshaj Plaws Tso Cai
Hauv cheeb tsam qis dua los ntawm Qmin (Q1) suav nrog tab sis tsis suav nrog Qt (Q2) yog ± 5%.
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 2%(ntsuas dej txias).
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 3% (ntsuas dej kub).


MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2003 (Qub Txuj Ci)
| Meter Loj | Ntsuas | Max ntws | Nominal Flow | Kev Hloov Mus Los | Min ntws | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv |
| hli | chav kawm | m³/h | m³ | ||||
| 50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 |
| 100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 |
| 125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 |
| 150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 |
| 200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 |
| 250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 |
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2014 (Tus Qauv Tshiab)
| Meter Loj | Ntsuas | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv |
| hli | R | m³/h | m³ | ||||
| 50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.4 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 80 | 200 | 160 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 80 | 312.5 | 250 | 5 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
Qhov ntev thiab qhov hnyav
| Qhov loj me me | Ntev L | Dav B | Qhov siab H. | Txuas xov | ||
| hli | hli | D | Bolt lub voj voog Dia D1 | Txuas tus ntsia liaj qhov rooj | ||
| 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4mx 16 |
| 65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4mx 16 |
| 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8 txm16 |
| 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8 txm16 |
| 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8 txm16 |
| 150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8 txm20 |
| 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8 txm20 |
| 250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xm20 ua |
| 300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xm20 ua |
| 350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12 tx21 |
| 400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16 txm24 |
| 500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20 x 30 po |
Cim npe nrov: Wireless Chaw Taws Teeb Nyeem Dej Ntsuas Dej, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Cov Khoom Siv, Lub Hoobkas











