Valve Tswj Lora Dej Ntsuas

LXSGY-15WLF rau LXSGY-50WLF (15mm txog 50mm) yog ib hom ntsuas ntsuas ntse nrog kev nyeem ntawv deb thiab kev tswj lub valve, ua kom yooj yim rau kev txawj ntse tswj hwm lub tuam txhab dej, nrog cais tsim (cov khoom hluav taws xob raug sib cais thiab dej) pov thawj qib tuaj yeem yog IP 68), nrog ntau lub dav hlau qhuav hom ntsuas raws li lub hauv paus ntsuas.
Nta:
Ib feem ntawm Lora meter yog ntau lub dav hlau ntub lossis hom qhuav, nrog qhov raug siab, qis pib ntws, nyeem yooj yim, lub neej ntev, thiab lwm yam.
Ntsib EMC/ESD/EMI, kev tsim qauv ntawm kev sib nqus sib nqus rau cov khoom siv hluav taws xob, mus txog qib kev lag luam.
Lub wireless module tau sib cais nrog cov khoom siv, kom yooj yim tswj.
Cov khoom siv hluav taws xob tau sib cais sib cais, thiab qib pov thawj dej tuaj yeem yog IP 68.
Tsis muaj thaiv, thiab yooj yim installation.
Nrog lub luag haujlwm tswj lub valve.
Kev Tswj Chaw Taws Teeb: nws tuaj yeem tswj chaw taws teeb yog tias tshuav.
Kaw-Tawm Valve thaum tawm tsam: thaum lub ntsuas cua tau tawm tsam los ntawm cov hlau nplaum lossis hluav taws xob, nws yuav kaw lub valve thiab tswb txiav.
Trigger/Button uploading: ib txwm, lub valve tswj NB meter yog nyob rau hauv super qis zog siv raws li txoj cai. Tom qab ua rau lossis nias lub pob, cov ntaub ntawv tam sim no thiab cov xwm txheej ua haujlwm tuaj yeem rub tawm los ntawm tus qauv.
Kaw lub valve thaum lub roj teeb qis: thaum lub roj teeb hluav taws xob tsawg dua ib tus lej, tus qauv tuaj yeem kaw lub valve cia, thiab xa cov ntaub ntawv.
Kaw lub valve thaum tsis muaj zog: thaum lub ntsuas hluav taws xob tsis muaj zog, lub valve yuav raug kaw thiab xa cov ntaub ntawv nrog kev pab los ntawm Farad capacitor.
Txheeb xyuas lub valve' kev tawg: nws yuav txiav txim siab ncaj qha seb qhov txwv txwv tsis ua haujlwm ib txwm muaj, thiab txawm tias nws tsis ua haujlwm, lub valve tuaj yeem kaw lossis tawm li qub. Yog tias lub valve tsis raug, lub ntsuas cua yuav ceeb toom.
Tsis muaj thaiv, thiab yooj yim installation.
Parameters ntawm Electronics
| Yam khoom | Parameters | Sau ntawv |
| Ua hauj lwm Voltage | 2.7-3.6V | Lithium roj teeb |
| Kub Ua Haujlwm | -20-75ºC | Tus qauv hluav taws xob |
| Ua hauj lwm vaum | 10% -90% txheeb ze cov av noo, tsis muaj hws | |
| Zaus Ua Haujlwm | 470-510MHz 868-915 MHz | ua kom xaj |
| RF Modulation | LoRa | Cov cuab yeej siv hluav taws xob hloov pauv tsis tuaj yeem' tsis ntes thiab txheeb xyuas lub teeb liab. |
| Hloov Fais Fab | ≤100mW | 20dBm (siab tshaj) |
| Tau Txais Kev Ruaj Ntseg | -136 ± 1dBm | |
| Kev Sib Txuas Lus | 1-3Km | Lub Nroog Nyob Ib puag ncig. Ib puag ncig sib txawv, sib txawv kev sib txuas lus. |
| Zoo li qub tam sim no | & lt; 4μA | |
| Nruab Nrab Tam Sim No | & lt; 9μA | |
| Xa Tam Sim No | & lt; 110mA | |
| Tau Txais Tam Sim No | & lt; 15mA | |
| Sijhawm sawv | Sawv tam | Lub sijhawm tiag tiag sawv |
| Roj Teeb Lub Neej | Txog 6 xyoos |
Tsis Siv Neeg Network Topology ntawm Lora Dej Ntsuas.
Kev Ua Raws Cai
Cov ntaub ntawv txheej txheem ua raws li ISO 4064 Chav B, Chav C, R80, R100, R125 lossis R160 tus qauv rau kev teeb tsa kab rov tav.
Kev Ua Haujlwm:
Dej kub: ≤50ºC rau ntsuas dej txias; ≤90ºC rau ntsuas dej kub
Kev txo hwj chim: 0 ~ 95%RH
Ua Haujlwm Siab: ≤1.0 Mpa.
Kev poob siab: ≤0.063Mpa.
Ib puag ncig chav kawm: B (teeb tsa sab hauv).
Cov chav kawm hluav taws xob: E1 (thaj chaw, lag luam thiab ligh indurical)
Dej Pov Thawj Qib: IP 68.
Kev teeb tsa yuav tsum tau ua
*Lub ntsuas yuav tsum tau teeb tsa nyob rau hauv txoj haujlwm kab rov tav nrog cov lus qhia ntawm qhov ntws raws li qhia los ntawm cov xub pov rau hauv lub cev ntsuas nrog lub ntsej muag sau npe.
*Cov kav dej yuav tsum tau yaug ua ntej kev teeb tsa.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj dej tas li thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Qhov Siab Tshaj Plaws Tso Cai
Hauv cheeb tsam qis dua los ntawm Qmin (Q1) suav nrog tab sis tsis suav nrog Qt (Q2) yog ± 5%.
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 2%(ntsuas dej txias).
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 3% (ntsuas dej kub).
Accessories
Txhua lub ntsuas dej muaj ib txheej sib txuas xaiv tau: 2pcs raj, 2pcs txiv ntoo thiab 2pcs gasket
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2003 (Qub Txuj Ci)
| Loj | Ntiv | Hoob | Qs | Qp | Qt | Qmin | Min nyeem ntawv | Max nyeem ntawv |
| Tshaj dhau ntws | Nominal txaus | Kev hloov pauv | Min ntws | |||||
| DN (hli) | m³/h | L/h | m³ | |||||
| 15 | 1/2" | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.00005 | 99999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| 20 | 3/4&"; | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.00005 | 99999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| C | 37.5 | 25 | ||||||
| 25 | 1" | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.00005 | 99999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| C | 52.5 | 35 | ||||||
| 32 | 11/4" | A | 12 | 6 | 600 | 240 | 0.00005 | 99999 |
| B | 480 | 120 | ||||||
| C | 90 | 60 | ||||||
| 40 | 11/2" | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.00005 | 99999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| 50 | 2" | A | 30 | 15 | 4500 | 1200 | 0.00005 | 99999 |
| B | 3000 | 450 | ||||||
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2014 (Tus Qauv Tshiab)
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| SIZE | Ntiv | 1/2" | 3/4&"; | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| Q1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | |
| R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 |
| Q1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | |
| R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Q1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | |
| Min nyeem ntawv (m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Max nyeem ntawv (m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Siab siab (MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Max poob (ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Kub tshaj plaws | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
Qhov ntev thiab hnyavt

| Loj (DN) | Kab rov tav | Txuas Xov | ||
| Ntev L | Dav B | Qhov siab H. | ||
| hli | hli | D | ||
| 15 | 165 | 90 | 150 | G¾B |
| 20 | 195 | 90 | 152 | G1B |
| 25 | 225 | 104 | 175 | G1¼B |
| 32 | 230 | 104 | 175 | G1½B |
| 40 | 245 | 125 | 210 | G2B |
Cim npe nrov: Valve Tswj Lora Dej Ntsuas Dej, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Khoom, Chaw Muag Khoom, Lub Hoobkas











