Cov Dej Nyob Hauv Dej
LXZ2 yog woltman hom chaw taws teeb tswj lub ntsuas dej ntse, ntsuas cov dej txias txias rau cov neeg siv nyob hauv qhov ntau thiab tsawg 40mm-600mm rau dej txias.
Nta
* Txais M-BUS lossis RS485 hom kev sib txuas lus.
* Cov khoom siv hluav taws xob tau sib cais sib cais, thiab cov pov thawj dej tuaj yeem yog IP68.
* Siab tshaj qhov tseeb, qhov yuam kev qis tshaj, qhov pib ntws qis.
* Ntau lub dav hlau qhuav hom dej ntsuas.
* Sib nqus tsav, qis kis tsis kam, qav-resistant
* Cov hlau nplaum thaiv, rau kev tiv thaiv sab nraud sab nraud
* Tsawg zog siv.
* Ua kom ruaj khov thiab ntseeg tau los ntawm" txoj haujlwm qhia" cov yam ntxwv ntawm kev siv tshuab hluav taws xob thiab tshuab hluav taws xob.
* Tsis siv neeg nyeem thiab tswj.
* Txhua lub ntsuas muaj qhov chaw nyob tshwj xeeb tus lej, yooj yim siv xaim.
Kev Ua Raws Cai
Cov ntaub ntawv txheej txheem ua raws li ISO 4064 Chav B, Chav C, R80, R100, R125 lossis R160 tus qauv rau kev teeb tsa kab rov tav.
Yeem Nta
* Lub cev ntsuas: tooj dag thiab hlau rau xaiv.
* Kev sib txuas lus hom: RS485 interface lossis MBUS interface (yeem)
* Kev sib txuas lus sib kis: 1200bps, 2400bps, 4800bps lossis 9600bps (yeem)
*Kev sib txuas lus tshwj xeeb: CJ/T188-2004 kev pom zoo, DL/T645-2007 lossis Daim ntawv cog lus MODBUS (xaiv tau), lossis kev cog lus tshwj xeeb uas yuav tsum tau ua.
Cov Haujlwm Ua Haujlwm
*Lub Hwj Huam: DC 9-24V (RS485 interface) thiab DC24-42V (MBUS interface);
* Vaum: 0 ~ 95% RH
*Qhov nrug ntawm cov ntaub ntawv khaws thiab ntsuas: ≤300m;
* Kev siv hluav taws xob: ≤1uA (Tam Sim No Ua Haujlwm Tam Sim No); ≤12uA (tam sim no tam sim no thaum nyeem ntawv nyob deb)
* Dej kub: ≤50ºC rau ntsuas dej txias
* Dej kub: ≤90ºC rau ntsuas dej kub
* Dej siab: ≤1MPa lossis 1.6MPa yeem (10bar lossis 16bar yeem)
Kev teeb tsa yuav tsum tau ua
*Lub ntsuas yuav tsum tau teeb tsa nyob rau hauv txoj haujlwm ntsug nrog cov lus qhia ntawm qhov ntws raws li qhia los ntawm cov xub pov hauv lub cev ntsuas nrog lub ntsej muag sau npe.
*Cov kav dej yuav tsum tau yaug ua ntej kev teeb tsa.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj dej tas li thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Qhov Siab Tshaj Plaws Tso Cai
Hauv cheeb tsam qis dua los ntawm Qmin (Q1) suav nrog tab sis tsis suav nrog Qt (Q2) yog ± 5%.
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 2%(ntsuas dej txias).
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 3% (ntsuas dej kub).
Accessories
Txhua lub ntsuas dej muaj ib txheej sib txuas xaiv tau: 2pcs raj, 2pcs txiv ntoo thiab 2pcs gasket.
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2003 (Qub Txuj Ci)
| Meter Loj | Ntsuas | Max ntws | Nominal Flow | Kev Hloov Mus Los | Min ntws | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv | |
| hli | chav kawm | m³/h | m³ | |||||
| 40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | |
| 50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | |
| 65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | |
| 80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | |
| 100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | |
| 125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | |
| 150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | |
| 200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | |
| 250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | |
| 350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | |
| 400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | |
| 500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | |
| 600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | |
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2005(Txuj Ci Tshiab)
| Meter Loj | Ntsuas | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv |
| hli | R | m³/h | m³ | ||||
| 40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
| 50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
| 600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
Qhov ntev thiab qhov hnyav

| Qhov loj me me | Ntev L | Dav B | Qhov siab H. | Txuas xov | ||
| hli | hli | D | Bolt lub voj voog Dia D1 | Txuas tus ntsia liaj qhov rooj | ||
| 40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4mx 16 |
| 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4mx 16 |
| 65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4mx 16 |
| 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8 txm16 |
| 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8 txm16 |
| 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8 txm16 |
| 150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8 txm20 |
| 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8 txm20 |
| 250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xm20 ua |
| 300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xm20 ua |
| 350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12 tx21 |
| 400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16 txm24 |
| 500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20 x 30 po |
| 600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20 tx33 |







Cim npe nrov: Cov Dej Hauv Dej Flow Meter, Tuam Tshoj, Cov Chaw Tsim Khoom, Cov Khoom Siv, Lub Hoobkas











