Woltman Hom Dej Ntsuas Qib B (40mm-600mm)
Daim ntawv thov
Txog kev ntsuas cov dej ntws los ntawm cov dej haus kub dhau los ntawm cov kav dej hauv qhov ntau ntawm 40mm txog 600mm.
Nta
*Sib nqus tsav, qis kis tau tus mob kuj.
*Kaw cov npe qhuav qhuav kom ntseeg tau tias nyeem tau meej.
*Lub ntsuas ntsuas tuaj yeem tshem tawm ntawm lub cev rau tshuaj xyuas, tswj thiab hloov pauv, thiab lub cev xav tau' tsis raug tshem tawm ntawm cov raj xa dej.
*Cov khoom sib pauv tau.
*Tsawg siab poob. Lub neej ua haujlwm ntev.
*Yuav tuaj yeem nruab nrog reed hloov (sau npe tuaj yeem' tsis tig).
Kev Ua Raws Cai
Cov ntaub ntawv kev ua raws liISO 4064 Class B, R50, R63 thiab R80 txuj
Cov Haujlwm Ua Haujlwm
Dej kub: ≤50ºC rau ntsuas dej txias
Dej kub: ≤90ºC rau ntsuas dej kub
Dej siab: ≤1MPa lossis 1.6MPa lossis 4.0 MPa yeem (10bar lossis 16bar r 40 bar yeem)
Kev teeb tsa yuav tsum tau ua
*Lub 'meter' tuaj yeem teeb tsa hauv kab rov tav, ntsug lossis txoj haujlwm xav tau.
*Ib txoj haujlwm kab rov tav nrog daim ntawv sau npe sab saud tau pom zoo.
*Cov kav dej yuav tsum tau yaug ua ntej kev teeb tsa.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj dej tas li thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Qhov Siab Tshaj Plaws Tso Cai
Hauv cheeb tsam qis dua los ntawm Qmin (Q1) suav nrog tab sis tsis suav nrog Qt (Q2) yog ± 5%.
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 2%(ntsuas dej txias).
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 3% (ntsuas dej kub).

MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2003 (Qub Txuj Ci)
Meter Loj | Ntsuas | Max ntws | Nominal Flow | Kev Hloov Mus Los | Min ntws | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv | ||
hli | chav kawm | m³/h | m³ | ||||||
40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | ||
50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | ||
350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | ||
400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | ||
500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | ||
600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | ||
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2005 (Txuj Ci Tshiab)
Meter Loj | Ntsuas | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv |
hli | R | m³/h | m³ | ||||
40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
Dqhov hnyav thiab qhov hnyav

Qhov loj me me | Ntev L | Dav W | Qhov siab H. | Txuas xov | ||
hli | hli | D | Bolt lub voj voog Dia D1 | Txuas tus ntsia liaj qhov rooj | ||
40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4mx 16 |
50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4mx 16 |
65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4mx 16 |
80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8 txm16 |
100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8 txm16 |
125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8 txm16 |
150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8 txm20 |
200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8 txm20 |
250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xm20 ua |
300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xm20 ua |
350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12 tx21 |
400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16 txm24 |
500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20 x 30 po |
600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20 tx33 |
Cim npe nrov: Woltman Hom Dej Ntsuas Dej, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Khoom, Chaw Muag Khoom, Lub Hoobkas











