Qhov ntev thiab qhov hnyav
Hom | hli | L hli | H hli | G1 | G2 |
TXL-15 | 15 | 307 | 138 | G1/2 | G3/4 |
TXC-20 | 20 | 350 | 162 | G3/4 | G1 |
TXC-25 | 25 | 387 | 162 | G1 | G1¼ |
LXD-32 | 32 | 407 | 170 | G1¼ | G1½ |
TXC-40 | 40 | 440 | 205 | G1½ | G2 |
TXC-50 | 50 | 530 | 210 | G2 | G2½ |
Hom | hli | D1 hli | H hli | L hli | ||
TXL-80 | 80 | 160 | 372 | 495 | Φ18 | 8 |
TXL-100 | 100 | 180 | 460 | 570 | Φ18 | 8 |
TXL-150 | 150 | 240 | 570 | 700 | Φ22 | 8 |
Flow Technical cov ntaub ntawv
HOM | hli | m³/h | m³ |
TXL-15 | 15 | 1.5~3 | 0.001~9.999 |
TXC-20 | 20 | 2.5~5 | 0.001~9.999 |
TXC-25 | 25 | 3.5~7 | 0.001~9.999 |
LXD-32 | 32 | 6~12 | 0.001~9.999 |
TXC-40 | 40 | 10~20 | 0.001~9.999 |
TXC-50 | 50 | 15~30 | 0.010~9.999 |
LXD-80 | 80 | 40~80 | 0.1~99.99 |
TXC-50 | 100 | 60~120 | 0.1~99.99 |
TXC-50 | 150 | 150~300 | 0.1~999.9 |
Ua hauj lwm xwm txheej
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: +0.1 ℃ ~ +50 ℃
Ua haujlwm kub rau ntsuas dej kub: +0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Lub taub hau poob: △ P63
Ua haujlwm siab ≤1. 0mpa ua
Qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev
Qhov tseeb ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Qhov tseeb ntawm Q2 thiab Q4 ± 2%(± 3%rau dej kub)
Cim npe nrov: Batch Control Dej Meter, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Khoom, Chaw Muag Khoom, Lub Hoobkas











