Daim ntawv thov
Nws tau tsim los ntsuas cov dej muaj peev xwm, tsis haum rau cov kua xeb.
Cov Qauv
Ua tiav nrog: ISO 4064 (sib npaug rau GB/T778-2007), MID14154
Nta
● Nws yog 3 nti dej ntsuas
● Sib nqus tsav, qis kis tsis kam;
● Nrog mem tes tso zis rau kev nyeem ntawv deb;
● Cov ntawv sau tooj liab thiab lub zog loj kom ntseeg tau meej meej nyeem:
● Cam khwb cia hlau nrog txheej epoxy:
● Cov ntsuas ntsuas tuaj yeem tshem tawm ntawm lub cev rau kev tshuaj xyuas, tswj hwm thiab hloov pauv, tsis tas yuav tsum tshem lub cev los ntawm cov yeeb nkab.
● Khaws cov txheej txheem mensuring qub;
● Tsis tshua muaj siab poob, lub neej ua haujlwm ntev: o
Parts Cov khoom sib pauv tau.
Flow Technical cov ntaub ntawv
HOM | hli | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³/h | m³ | ||||||||
WS-50 | 50 | 160 | 6.3 | 50 | 40 | 1.575 | 0.25 | 0.0005 | 999999 |
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | ||||||
WS-80 | 80 | 160 | 6.3 | 79 | 63 | 2.48 | 0.394 | 0.0005 | 999999 |
200 | 1.6 | 0.5 | 0.315 | ||||||
WS-100 | 100 | 160 | 6.3 | 125 | 100 | 3.94 | 0.625 | 0.0005 | 999999 |
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
WS-150 | 150 | 200 | 6.3 | 312 | 250 | 7.875 | 1.25 | 0.005 | 9999999 |
Qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev
Qhov tseeb ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Qhov tseeb ntawm Q2 thiab Q4 ± 2%(± 3%rau dej kub)

Qhov ntev thiab qhov hnyav
HOM | hli | Ntev | Dav | Qhov siab | Txuas Xov | Qhov hnyav | ||
hli | Dmm | D1 hli | DXN | kg ua | ||||
WS-50 | 50 | 280 | 245 | 300 | 165 | 125 | 4 txm16 | 17.5 |
WS-80 | 80 | 370/225 | 280 | 300 | 200 | 160 | 8 txm16 | 23/20 |
WS-100 | 100 | 370/250 | 300 | 345 | 220 | 180 | 8 txm16 | 31/27 |
TWS 150 | 150 | 500 | 335 | 445 | 285 | 240 | 8 xwm 20 | 60 |
Ua hauj lwm xwm txheej
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: +0.1 ℃ ~ +50 ℃
Ua haujlwm kub rau ntsuas dej kub: +0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Lub taub hau poob: △ P63
Ua haujlwm siab ≤1. 0mpa ua

Cim npe nrov: 3 nti dej ntsuas, Suav teb, Chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas











