Muaj Dej Dej Ntsuas Dej Qib C/R160/R200 
WS1yog tooj liab tuaj yeem ntsug hom woltman, tsim los ntsuas qhov ntim tag nrho ntawm cov dej tsis sib thooj hla cov kav dej loj hauv qhov ntau thiab tsawg ntawm 50mm txog 200mm, xws li cov kais dej, dej zoo, dej dej, nrog rau cov dej phwj tuaj, tshwj tsis yog cov dej xeb.
Nta
* Nws yog lub ntsuas dej woltman ntsug.
* Sib nqus tsav, qis kis tau tus mob kuj.
* Cov hlau nplaum thaiv, rau kev tiv thaiv sab nraud sab nraud.
* Cov qauv txav tau yooj yim, tu yooj yim.
* Tooj tooj tuaj yeem sau npe thiab tus lej loj kom ntseeg tau meej meej nyeem ntawv, lub neej ua haujlwm ntev.
* Lub ntsuas ntsuas tuaj yeem tshem tawm ntawm lub cev rau tshuaj xyuas, tswj thiab hloov pauv, thiab lub cev xav tau' tsis raug tshem tawm ntawm cov raj xa dej.
* Cov khoom sib pauv tau.
* Tsawg siab poob.
* Yuav tuaj yeem nruab nrog reed hloov (sau npe tuaj yeem' tsis tig).
Kev Ua Raws Cai
Cov ntaub ntawv txuj ci ua raws li ISO 4064 Class C, R160 thiab R200 tus qauv.
Cov Haujlwm Ua Haujlwm
Dej kub: ≤50ºC rau ntsuas dej txias
Dej siab: ≤1MPa lossis 1.6MPa lossis 4.0 MPa yeem (10bar lossis 16bar r 40 bar yeem)
Kev teeb tsa yuav tsum tau ua
*Cov kav dej yuav tsum tau yaug ua ntej kev teeb tsa.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj dej tas li thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Qhov Siab Tshaj Plaws Tso Cai
Hauv cheeb tsam qis dua los ntawm Qmin (Q1) suav nrog tab sis tsis suav nrog Qt (Q2) yog ± 5%.
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 2%(ntsuas dej txias).
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2003 (Qub Txuj Ci)
| Meter Loj | Ntsuas | Max ntws | Nominal Flow | Kev Hloov Mus Los | Min ntws | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv | |
| hli | chav kawm | m³/h | m³ | |||||
| 50 | C | 30 | 15 | 22.5 | 90 | 0.0005 | 999999 | |
| 80 | C | 80 | 40 | 60 | 240 | 0.0005 | 999999 | |
| 100 | C | 120 | 60 | 90 | 360 | 0.0005 | 999999 | |
| 150 | C | 300 | 150 | 225 | 900 | 0.005 | 9999999 | |
| 200 | C | 500 | 250 | 375 | 1500 | 0.005 | 9999999 | |
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2005(Txuj Ci Tshiab)
| Meter Loj | Ntsuas | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv |
| hli | R | m³/h | m³ | ||||
| 50 | 160 | 50 | 40 | 400 | 250 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 320 | 200 | |||||
| 80 | 160 | 78.7 | 63 | 630 | 393.75 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 504 | 315 | |||||
| 100 | 160 | 125 | 100 | 1000 | 625 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 800 | 500 | |||||
| 150 | 160 | 312.5 | 250 | 2500 | 1562.5 | 0.005 | 9999999 |
| 200 | 2000 | 1250 | |||||
| 200 | 160 | 500 | 400 | 4000 | 2500 | 0.005 | 9999999 |
| 200 | 3200 | 2000 |
Qhov ntev thiab qhov hnyav
| Qhov loj me me | Ntev L | Dav W | Qhov siab H. | Txuas xov | ||
| hli | hli | D | Bolt lub voj voog Dia D1 | Conncting ntsia liaj qhov rooj | ||
| 50 | 280 | 245 | 300 | 165 | 125 | 4mx 16 |
| 80 | 370/225 | 280 | 300 | 200 | 160 | 8 txm16 |
| 100 | 370/250 | 300 | 345 | 220 | 180 | 8 txm16 |
| 150 | 500 | 335 | 445 | 285 | 240 | 8 txm20 |
| 200 | 550 | 386 | 476 | 340 | 295 | 8 txm20 |
Cim npe nrov: Muaj Dej Flow Meter, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Cov Khoom Siv, Lub Hoobkas











