Lub Nroog Dej Dej
LXGR yog lub ntsuas dej ntsuas kub hnyav, tsim los ntsuas tag nrho cov dej tsis sib thooj hla cov kav dej loj hauv qhov loj ntawm 40mm txog 300mm, xws li cov kais dej, dej zoo, dej dej, nrog rau cov dej phwj tuaj, tshwj tsis yog cov dej xeb.
Nta
* Sib nqus tsav, qis kis tau tus mob kuj.
* Cov hlau nplaum thaiv, rau kev tiv thaiv sab nraud sab nraud.
* Cov qauv txav tau yooj yim, tu yooj yim.
* Kaw cov npe qhuav kom ntseeg tau meej nyeem, lub neej ua haujlwm ntev.
* Lub ntsuas ntsuas tuaj yeem tshem tawm ntawm lub cev rau tshuaj xyuas, tswj thiab hloov pauv, thiab lub cev xav tau' tsis raug tshem tawm ntawm cov raj xa dej.
* Cov khoom sib pauv tau.
* Muaj peev xwm ntws tau zoo, Tsis tshua muaj siab poob, dej cuam tshuam thiab tiv thaiv kev ua qias tuaj.
* Yuav tuaj yeem nruab nrog reed hloov (sau npe tuaj yeem' tsis tig). Kev Ua Raws Cai Txuj Ci cov ntaub ntawv ua tau raws li ISO 4064 Class A, R20, R25 tus qauv
Cov Haujlwm Ua Haujlwm
Dej kub: ≤50ºC rau ntsuas dej txias
Dej kub: ≤90ºC rau ntsuas dej kub
Dej siab: ≤1MPa lossis 1.6MPa lossis 4.0 MPa yeem (10bar lossis 16bar r 40 bar yeem)
Kev teeb tsa yuav tsum tau ua
*Ib txoj haujlwm kab rov tav nrog daim ntawv sau npe sab saud tau pom zoo.
*Cov kav dej yuav tsum tau yaug ua ntej kev teeb tsa.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj dej tas li thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Qhov Siab Tshaj Plaws Tso Cai
Hauv cheeb tsam qis dua los ntawm Qmin (Q1) suav nrog tab sis tsis suav nrog Qt (Q2) yog ± 5%.
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 2%(ntsuas dej txias).
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 3% (ntsuas dej kub).
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2003 (Qub Txuj Ci)
| Meter Loj | Ntsuas | Max ntws | Nominal Flow | Kev Hloov Mus Los | Min ntws | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv | |
| hli | chav kawm | m³/h | m³ | |||||
| 40 | A | 20 | 10 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 999999 | |
| 50 | A | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.0002 | 999999 | |
| 65 | A | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.0002 | 999999 | |
| 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.002 | 999999 | |
| 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.002 | 999999 | |
| 125 | A | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.002 | 999999 | |
| 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.002 | 999999 | |
| 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.002 | 999999 | |
| 250 | A | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.002 | 999999 | |
| 300 | A | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.02 | 9999999 | |
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2005 (Tus Qauv Tshiab)
| Meter Loj | Ntsuas | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv |
| hli | R | m³/h | m³ | ||||
| 40 | 20 | 20 | 16 | 3.2 | 0.8 | 0.0002 | 999999 |
| 50 | 20 | 31.25 | 25 | 5 | 1.25 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 20 | 50 | 40 | 8 | 2 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 20 | 78.7 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 20 | 125 | 100 | 20 | 5 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 20 | 200 | 160 | 32 | 8 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 20 | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 20 | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 20 | 787 | 630 | 126 | 31.5 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 20 | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.02 | 9999999 |
Qhov ntev thiab qhov hnyav
| Qhov loj me me | Ntev L | Dav B | Qhov siab H. | Txuas xov | Qhov hnyav | ||
| hli | hli | D | Bolt lub voj voog Dia D1 | Conncting ntsia liaj qhov rooj | KG | ||
| 40 | 200 | 256 | 253 | 165 | 125 | 4mx 16 | 12 |
| 50 | 200 | 256 | 253 | 165 | 125 | 4mx 16 | 15 |
| 65 | 200 | 256 | 268 | 185 | 145 | 4mx 16 | 15 |
| 80 | 225 | 276 | 284 | 200 | 160 | 8 txm16 | 17.5 |
| 100 | 250 | 286 | 295 | 220 | 180 | 8 txm16 | 20 |
| 125 | 250 | 301 | 310 | 250 | 210 | 8 txm16 | 22 |
| 150 | 300 | 346 | 339 | 285 | 240 | 8 txm20 | 33 |
| 200 | 350 | 373 | 382 | 340 | 295 | 8 txm20 | 45 |
| 250 | 400 | 493 | 433 | 395 | 350 | 12xm20 ua | 94 |
| 300 | 450 | 516 | 483 | 445 | 400 | 12xm20 ua | 114 |
Cim npe nrov: Kev ntsuas dej hauv nroog, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas











