Ntsuas Dej Ntsuas

LXLC-K yog lub hauv paus tshem tawm woltman lub ntsuas dej txias nrog qhov tseeb rau kev lag luam thiab kev siv dej ntsuas ntsuas cov dej txias txias txaus los ntawm cov kav dej hauv qhov ntau ntawm 50mm txog 500mm.
Nta
* Sib nqus tsav, qis kis tau tus mob kuj.
* Cov hlau nplaum thaiv, rau kev tiv thaiv sab nraud sab nraud.
* Lub ntsuas ntsuas tuaj yeem tshem tawm ntawm lub cev rau tshuaj xyuas, tswj thiab hloov pauv, thiab lub cev xav tau' tsis raug tshem tawm ntawm cov raj xa dej.
* Tsawg siab poob. Lub neej ua haujlwm ntev.
* Muaj peev xwm yuav nruab nrog reed hloov.
Kev Ua Raws Cai
Cov ntaub ntawv txuj ci ua raws li ISO 4064 Hoob B/Chav C, R80, R100, R160
Cov Haujlwm Ua Haujlwm
Dej kub: ≤50ºC rau ntsuas dej txias
Dej kub: ≤90ºC rau ntsuas dej kub
Dej siab: ≤1MPa lossis 1.6MPa lossis 4.0 MPa yeem (10bar lossis 16bar r 40 bar yeem)
Kev teeb tsa yuav tsum tau ua
*Lub 'meter' tuaj yeem teeb tsa hauv kab rov tav, ntsug lossis txoj haujlwm xav tau, nrog cov lus qhia ntawm qhov ntws raws li qhia los ntawm cov xub pov rau hauv lub cev ntsuas nrog lub ntsej muag sau npe.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj 10 txoj kab ncaj ncaj ua ntej ntawm lub ntsuas thiab 5 txoj kab uas hla ncaj cov yeeb nkab tom qab kom ntseeg tau tias muaj dej txaus los ntawm lub ntsuas.
*Cov kav dej yuav tsum tau yaug ua ntej kev teeb tsa.
*Lub ntsuas yuav tsum muaj dej tas li thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Qhov Siab Tshaj Plaws Tso Cai
Hauv cheeb tsam qis dua los ntawm Qmin (Q1) suav nrog tab sis tsis suav nrog Qt (Q2) yog ± 5%.
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 2%(ntsuas dej txias).
Hauv cheeb tsam sab saud los ntawm Qt (Q2) suav nrog thiab suav nrog Qmax (Q4) yog ± 3% (ntsuas dej kub).
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2003 (Qub Txuj Ci)
| Meter Loj | Ntsuas | Max ntws | Nominal Flow | Kev Hloov Mus Los | Min ntws | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv | |
| hli | chav kawm | m³/h | m³ | |||||
| 50 | B | 30 | 15 | 3.00 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | |
| 65 | B | 50 | 25 | 5.00 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | |
| 80 | B | 80 | 40 | 8.00 | 1.20 | 0.002 | 999999 | |
| 100 | B | 120 | 60 | 12.00 | 1.80 | 0.002 | 999999 | |
| 125 | B | 200 | 100 | 20.00 | 3.00 | 0.002 | 999999 | |
| 150 | B | 300 | 150 | 30.00 | 4.50 | 0.002 | 999999 | |
| 200 | B | 500 | 250 | 50.00 | 7.50 | 0.002 | 999999 | |
| 250 | B | 800 | 400 | 80.00 | 12.00 | 0.002 | 999999 | |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120.00 | 18.00 | 0.02 | 9999999 | |
| 350 | B | 1600 | 800 | 160.00 | 24.00 | 0.02 | 999999999 | |
| 400 | B | 2000 | 1000 | 200.00 | 30.00 | 0.02 | 999999999 | |
| 500 | B | 3000 | 1500 | 300.00 | 45.00 | 0.02 | 999999999 | |
MAIN TECHNICAL DATA Raws li ISO4064: 2005 (Tus Qauv Tshiab)
| Meter Loj | Ntsuas | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Nyeem Ntawv | Max Nyeem Ntawv |
| hli | R | m³/h | m³ | ||||
| 50 | 100 | 31.25 | 25 | 0.40 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 100 | 50 | 40 | 0.64 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 100 | 78.7 | 63 | 1.01 | 0.63 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 100 | 125 | 100 | 1.60 | 1.00 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 100 | 200 | 160 | 2.56 | 1.60 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 100 | 312.5 | 250 | 4.00 | 2.50 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 100 | 500 | 400 | 6.40 | 4.00 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 100 | 787 | 630 | 10.08 | 6.30 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 100 | 1250 | 1000 | 16.00 | 10.00 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | 100 | 2000 | 1600 | 25.60 | 16.00 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | 100 | 3125 | 1600 | 25.60 | 16.00 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | 100 | 5000 | 2500 | 40.00 | 25.00 | 0.02 | 999999999 |
Qhov ntev thiab qhov hnyav
| Qhov loj me me | Ntev L | Dav W | Qhov siab H. | Txuas xov | ||
| hli | hli | D | Bolt lub voj voog Dia D1 | Txuas tus ntsia liaj qhov rooj | ||
| 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4mx 16 |
| 65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4mx 16 |
| 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8 txm16 |
| 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8 txm16 |
| 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8 txm16 |
| 150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8 txm20 |
| 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8 txm20 |
| 250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xm20 ua |
| 300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xm20 ua |
| 350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12 tx21 |
| 400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16 txm24 |
| 500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20 x 30 po |
FAQ
Q1. Peb qhov kev lees paub yog dab tsi?
A: 5 Xyoo warranty. Yog tias muaj teeb meem zoo ntawm pebNtsuas Dej Ntsuas, peb yuav ua lub luag haujlwm tag nrho.
Q2. Vim li cas thiaj xaiv JIANGBEINtsuas Dej Ntsuas?
A: Peb ntsuas tus nqi ntws, demagnetize kuaj, tiv thaiv cov hlau nplaum ntsuas, poob siab, ntsuas siab tshaj plaws, ntsuas kev tiv thaiv, nruj me ntsis raws li ISO 4064 thiab EN 14154 tus qauv. Tsis tas li, peb muaj ntawv pov thawj CNASNtsuas Dej Ntsuaslab kom paub tseeb tias pebNtsuas Dej Ntsuastuaj yeem ua tau raws li cov neeg xav tau sib txawv.
Q3. Koj cov nqe lus ntawm kev ntim khoom yog dab tsi?
A: Feem ntau, peb ntim khoomNtsuas Dej Ntsuasnyob rau hauvmuaj zog thawv,ntoo pallet lossis ntoo rooj plaub. Thiab peb kuj tuaj yeem tso koj lub npe lossis LOGO ntawm ntim tom qab tau txais koj cov ntawv tso cai.
Q4. Koj cov nqe lus ntawm kev them nyiaj yog dab tsi?
A: T/T 30% raws li tso nyiaj, thiab 70% ua ntej xa khoom lossis 70% tiv thaiv daim qauv ntawm daim ntawv nqa khoom. Peb' Kuv yuav qhia koj cov duab ntawmkojNtsuas Dej Ntsuas thiab pob khoom ua ntej koj them qhov nyiaj tshuav.
Q5. Koj cov nqe lus ntawm kev xa khoom yog dab tsi?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q6. Yuav ua li cas txog koj lub sijhawm khoom xa tuaj?
A: Feem ntau, nws yuav siv li 10-15 hnub tom qab tau txais koj daim tshev them ua ntej. Lub sijhawm xa khoom tshwj xeeb nyob ntawm cov khoom thiab qhov ntau ntawm koj xajnyob rauNtsuas Dej Ntsuas.
Q7. Koj puas tuaj yeem tsim khoom raws liNtsuas Dej Ntsuaskuaj?
A: Yog, peb tuaj yeem tsim los ntawm koj cov qauv lossis cov duab kos. Peb tuaj yeem tsim cov pwm thiab cov khoom sib dhos.
Cim npe nrov: Bulk Water Meter, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Cov Khoom Siv, Lub Hoobkas











