Khoom Taw Qhia
Lub 2 nti dej ntws ntsuas tau tsim los rau cov dej hauv nroog thiab kev tsim kho. Lub ntsuas dej siv lub tuam txhab' tshiab tsim tshwj xeeb tshaj lij kev thauj mus los lub sijhawm ntsuas thev naus laus zis, suav nrog kev siv hluav taws xob tsawg, kev ntsuas dav thiab ntsuas ruaj khov thiab ntseeg tau. Txhua qhov tivthaiv muaj tus IP68 kev ntsuas kom ntseeg tau tias ua haujlwm tau ntev.
Daim ntawv thov
2 nti dej ntws ntsuas tau tsim los ntsuas qhov ntim tag nrho ntawm cov dej tsis sib thooj hla los ntawm cov raj xa dej loj, xws li dej hla dej, dej zoo, dej ntws thiab dej phwj tuaj, tshwj tsis yog cov dej xeb.
Nta
● Magnetically tsav, antimagnetic.
● 2 nti dej ntws ntsuas muaj cov qauv uas tshem tau thiab yooj yim los tswj.
Capacity Muaj peev xwm ntws tau zoo, poob siab me me, cuam tshuam dej tsis kam thiab tiv thaiv kev ua qias tuaj.
● Ntshiab nyeem ntawv, sijhawm ua haujlwm ntev.
● Kev ua tau zoo tshaj plaws rau GB/T 778-2007 thiab ISO 4064
● Kev muaj peev xwm los nruab nrog cov ntawv teev npe nyeem ntawv nyob deb, peb hom mem tes teeb liab, tsim nyog los siv nrog tus tes hloov pauv, lub teeb emitting diode thiab hlau sensor.
Kev Nyeem Ntawv Yam Tsawg
Kev nyeem ntawv siab tshaj plaws
Flow Technical cov ntaub ntawv
Qhov loj me me Dia DN (hli) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Txaus tus nqi | Nyeem ntawv | |||||
Q4 Tshaj dhau Txaus tus nqi | Q3 Nominal Txaus tus nqi | Q2 Kev hloov pauv Txaus tus nqi | Q1 Yam tsawg kawg nkaus Txaus tus nqi | Yam tsawg kawg nkaus Sau npe muaj peev xwm | Qhov siab tshaj plaws Sau npe muaj peev xwm | ||||
hli | m³/h | m³ | |||||||
50 | 20 | 4 | 31.25 | 25 | 5.0 | 1.25 | 0.0002 | 999999 | |
65 | 20 | 4 | 50 | 40 | 8.0 | 2.0 | 0.002 | 999999 | |
80 | 20 | 4 | 78.75 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.005 | 999999 | |
100 | 20 | 4 | 125 | 100 | 20 | 5.0 | 0.005 | 999999 | |
125 | 20 | 4 | 200 | 160 | 32 | 8.0 | 0.005 | 999999 | |
150 | 20 | 4 | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.005 | 999999 | |
200 | 20 | 4 | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.005 | 999999 | |
250 | 20 | 4 | 787 | 635 | 127 | 31.5 | 0.05 | 9999999 | |
300 | 20 | 4 | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.05 | 9999999 | |
Qhov ntev thiab qhov hnyav
Hais lus | L | D | D1 | H | Flange ntsia liaj qhov rooj | Qhov hnyav |
hli | ua dxn | kg ua | ||||
50 | 200 | Φ165 | Φ125 | 253 | M16x4 | 15 |
65 | 200 | Φ185 | Φ145 | 268 | M16x4 | 15 |
80 | 225 | Φ200 | Φ160 | 284 | M16x8 | 17.5 |
100 | 250 | Φ220 | Φ180 | 295 | M16x8 | 20 |
125 | 250 | Φ250 | Φ210 | 310 | M16x8 | 22 |
150 | 300 | Φ285 | Φ240 | 339 | M20x8 | 33 |
200 | 350 | Φ340 | Φ295 | 382 | M20x8 | 45 |
250 | 400 | Φ395 | Φ350 | 433 | M20x12 | 94 |
300 | 450 | Φ445 | Φ400 | 483 | M20x12 | 114 |
Qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev
Qhov tseeb ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Qhov tseeb ntawm Q2 thiab Q4 ± 2%(± 3%rau dej kub)
Ua hauj lwm xwm txheej
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: +0.1 ℃ ~ +50 ℃
Ua haujlwm kub rau ntsuas dej kub: +0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Lub taub hau poob: △ P63
Ua haujlwm siab ≤1. 0mpa ua

Cim npe nrov: 2 nti dej ntws ntsuas, Suav teb, Chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas











