Yam Khoom
• Lub ntsuas dej yog lub xov tooj qhuav, lub zog sib nqus tau los tiv thaiv cov hlau nplaum sab nraud cuam tshuam
• Ntau dav hlau.
• Cov tooj dag, yas, cam khwb cia hlau, lub cev tsis muaj hlau
• Siv cov ntaub ntawv zoo, ruaj khov thiab txhim khu kev qha
• Dej Flow meter 1 Nti' super qhuav regisetr xyuas kom meej nyeem thaum siv mus sij hawm ntev.
• Ntsuas qhov tseeb raws li ISO 4064 Class C
• Kev siv thoob ntiaj teb.
• Yooj yim rau kev sib pauv thiab tswj.
• Ntsuas dej txias lossis ntsuas dej kub.
Daim ntawv thov
dej ntws ntsuas 1 nti tau tsim los ntsuas dej txias (kub) hauv cov chaw muaj peev xwm
Cov Qauv
Ua tiav nrog: ISO 4064 (sib npaug rau GB/T778-2007), MID14154
Flow Technical cov ntaub ntawv
HOM | hli | Q3/Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³/h | L/h | m³ | ||||||
LXS-15E | 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | ||||||
160 | 25 | 15.62 | ||||||
LXS-20E | 20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
LXS-25E | 25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.64 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.73 | ||||||
LXS-32E | 32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00005 | 99999 |
100 | 160 | 100 | ||||||
125 | 128 | 80 | ||||||
160 | 100 | 62.5 | ||||||
LXS-40E | 40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 99999 |
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | ||||||
160 | 160 | 100 | ||||||
LXS-50E | 50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | 0.00005 | 99999 |
100 | 400 | 250 | ||||||
125 | 320 | 200 | ||||||
160 | 250 | 156.25 | ||||||
LXS-65E | 65 | 80 | 50 | 40 | 800 | 500 | 0.00005 | 99999 |
100 | 640 | 400 | ||||||
125 | 512 | 320 | ||||||
160 | 400 | 250 | ||||||
Qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev
Qhov tseeb ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Qhov tseeb ntawm Q2 thiab Q4 ± 2%(± 3%rau dej kub)

Qhov ntev thiab qhov hnyav
HOM | hli | Ntev | Dav | Qhov siab | Txuas Xov | Qhov hnyav | |
hli | D | kg ua | |||||
LXS-15E | 15 | 165 | 98 | 104 | G¾B | 1.5 | |
LXS-20E | 20 | 195 | 98 | 106 | G1 B | 1.7 | |
LXS-25E | 25 | 225 | 103 | 115 | G1¼B | 2.6/2.4 | |
LXS-32E | 32 | 230 | 103 | 115 | G1½B | 2.8/2.7 | |
LXS-40E | 40 | 245 | 124 | 153 | G2 B | 5.1/4.8 | |
LXS-50E | 50 | 300 | 124 | 153 | G2½B | 5.5 | |
280 | 165 | 175 | GB4216.4 FLAMGE CONNECTING CONFORM rau GB4216.4 | D=165 D1=125 | 10 | ||
LXS-65E | 65 | 280 | 165 | 179 | D=180 D1=145 | 15 | |
Ua hauj lwm xwm txheej
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: +0.1 ℃ ~ +50 ℃
Ua haujlwm kub rau ntsuas dej kub: +0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Lub taub hau poob: P63
Ua haujlwm siab ≤1. 0mpa ua


Cim npe nrov: Dej Flow Meter 1 Nti, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Cov Khoom Siv, Lub Hoobkas














