Khoom Piav Qhia
Cov ntsuas dej tooj dag yog lub xov tooj qhuav, hom ntau hom, thiab cov ntsuas dej sib nqus sib nqus.
Lub tshuab nqus tsev sau npe tso cai ntsuas lub ntsuas dej kom nyeem tau meej thaum lub sijhawm ua haujlwm ntev.
Lub ntsuas dej no muaj cov qauv tiv thaiv sib nqus.
Kev ntsuas qhov tseeb nce mus txog ISO 4064.
Peb cov khoom yog ua los ntawm cov ntaub ntawv zoo nrog ruaj khov thiab txhim khu kev qha.
Nws yog universal rau hloov tau yooj yim thiab kho.
Anti-pos huab.
Cov chaw taws teeb xa cov cuab yeej xaiv tau.
Daim ntawv thov
Lub ntsuas dej tooj dag yog tsim los ntsuas dej txias (kub) hauv ib puag ncig ib puag ncig. Nws ntsuas tag nrho cov dej txias txias uas dhau los ntawm cov raj xa dej, nrog rau kev nyeem ntawv nyob deb deb nrog lub tshuab ua kom pom.
Cov Qauv
Piv nrog: ISO 4064 (sib npaug rau GB/T778-2007), MID14154
Flow Technical cov ntaub ntawv
HOM | hli | Q3/Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³/h | L/h | m³ | ||||||
LXSG-15E | 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | ||||||
160 | 25 | 15.62 | ||||||
LXSG-20E | 20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
LXSG-25E | 25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.64 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.73 | ||||||
LXSG-32E | 32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00005 | 99999 |
100 | 160 | 100 | ||||||
125 | 128 | 80 | ||||||
160 | 100 | 62.5 | ||||||
LXSG-40E | 40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 99999 |
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | ||||||
160 | 160 | 100 | ||||||
LXSG-50E | 50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | 0.00005 | 99999 |
100 | 400 | 250 | ||||||
125 | 320 | 200 | ||||||
160 | 250 | 156.25 | ||||||
LXSG-65E | 65 | 80 | 50 | 40 | 800 | 500 | 0.00005 | 99999 |
100 | 640 | 400 | ||||||
125 | 512 | 320 | ||||||
160 | 400 | 250 | ||||||
Qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev
Qhov tseeb ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Qhov tseeb ntawm Q2 thiab Q4 ± 2%(± 3%rau dej kub)

Qhov ntev thiab qhov hnyav
HOM | hli | Ntev | Dav | Qhov siab | Txuas Xov | Qhov hnyav | |
hli | D | kg ua | |||||
LXSG-15E | 15 | 165 | 98 | 104 | G¾B | 1.5 | |
LXSG-20E | 20 | 190/195 | 98 | 106 | G1 B | 1.7 | |
LXSG-25E | 25 | 260/225 | 103 | 115 | G1¼B | 2.6/2.4 | |
LXSG-32E | 32 | 260/230 | 103 | 115 | G1½B | 2.8/2.7 | |
LXSG-40E | 40 | 300/245 | 124 | 153 | G2 B | 5.1/4.8 | |
LXSG-50E | 50 | 300 | 124 | 153 | G2 ½B | 5.5 | |
280 | 165 | 175 | GB4216.4FLAMGE CONNECTING CONFORM RAU GB4216.4 | D=165 D1=125 | 10 | ||
LXSG-65E | 65 | 280 | 165 | 179 | D=180 D1=145 | 15 | |
Ua hauj lwm xwm txheej
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: +0. 1 ℃ -50 ℃
Ua haujlwm kub rau ntsuas dej kub: +0. 1 ℃ -90 ℃
Lub taub hau poob: P63
Ua haujlwm siab ≤1. 0mpa ua

Cim npe nrov: tooj dag dej ntsuas, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Cov Khoom Siv, Lub Hoobkas














