Khoom Paub meej
Cov neeg kho tshuab cov lus tsa suab sib npaug rau kev ntseeg siab tshaj plaws.
Cov chav ntawm Cov Hlau Stainless Hlau Meter tau ntim cov kua los tiv thaiv cov khoom sab hauv los ntawm ya raws thiab hmoov av.
Tus Hlau Stainless Hlau Meter siv lub xov tooj ntub dej kaw.
Sab hauv lim.
Nws muaj kev hloov kho sab nraud thiab tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov dej tsis zoo.
Daim ntawv thov
Stainless Steel Water Meter yog lub ntsuas dej kaw rau cov dej nyob hauv daim ntawv thov thiab tsim los ntsuas cov dej txias (kub) muaj peev xwm nyob hauv cov chaw nyob.
Cov Qauv
Ua tiav nrog: ISO 4064 (sib npaug rau GB/T 778-2007).
Nta
● Ntau lub dav hlau
● Kaw cov ntawv sau npe nrog cov kua tshwj xeeb, nyeem ntev kom meej
● Pib pib qis npaum li cov ntsuas dej ntub, tshem kev nyeem ua hom dej qhuav. Tshwj xeeb. nws tsim nyog siv rau cov dej tsis zoo
● Stainless Steel Water Meter yog tsim los ntawm cov khoom siv zoo nrog kev ua haujlwm ruaj khov thiab ntseeg tau
● Ua raws li ISo 4064. Class C
● Muaj rau cov ntsuas ntsuas siab
Flow Technical cov ntaub ntawv
HOM | hli | Q3/Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³/h | L/h | m³ | ||||||
LXS-15F | 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | ||||||
160 | 25 | 15.62 | ||||||
LXS-20F | 20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | ||||||
160 | 40 | 25 | ||||||
LXS-25F | 25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.64 | 50.4 | ||||||
160 | 63 | 39.73 | ||||||
LXS-32F | 32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00005 | 99999 |
100 | 160 | 100 | ||||||
125 | 128 | 80 | ||||||
160 | 100 | 62.5 | ||||||
LXS-40F | 40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 99999 |
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | ||||||
160 | 160 | 100 | ||||||
LXS-50F | 50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | 0.00005 | 99999 |
100 | 400 | 250 | ||||||
125 | 320 | 200 | ||||||
160 | 250 | 156.25 | ||||||
LXS-65F | 65 | 80 | 50 | 40 | 800 | 500 | 0.00005 | 99999 |
100 | 640 | 400 | ||||||
125 | 512 | 320 | ||||||
160 | 400 | 250 | ||||||
Qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev
Qhov tseeb ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Qhov tseeb ntawm Q2 thiab Q4 ± 2%(± 3%rau dej kub)

Qhov ntev thiab qhov hnyav
HOM | hli | Ntev | Dav | Qhov siab | Txuas Xov | Qhov hnyav | |
hli | D | kg ua | |||||
LXS-15F | 15 | 165 | 98 | 104 | G¾B | 1.5 | |
LXS-20F | 20 | 195 | 98 | 106 | G1 B | 1.7 | |
LXS-25F | 25 | 225 | 103 | 115 | G1¼B | 2.6/2.4 | |
LXS-32F | 32 | 230 | 103 | 115 | G1½B | 2.8/2.7 | |
LXS-40F | 40 | 245 | 124 | 153 | G2 B | 5.1/4.8 | |
LXS-50F | 50 | 300 | 124 | 153 | GB4216.4 FLAMGE CONNECTING CONFORM rau GB4216.4 | D=165 D1=125 | 10 |
280 | 165 | 175 | D=180 D1=145 | 15 | |||
Ua hauj lwm xwm txheej
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: +0.1 ℃ ~ +50 ℃
Ua haujlwm kub rau ntsuas dej kub: +0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Lub taub hau poob: P63
Ua haujlwm siab ≤1. 0mpa ua


Cim npe nrov: Stainless Hlau Dej Meter, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Khoom, Chaw Muag Khoom, Lub Hoobkas














