Daim ntawv thov
Nws tau tsim los ntsuas ntsuas dej txias dhau los ntawm cov raj xa dej.
Nta
● Ntub dej hom E: qhov tseeb, pib me me ntws, nyeem tau yooj yim
● F-kua ntim hom: sau npe tau ua tiav nrog cov kua tshwj xeeb, tiv thaiv fouling, nyeem ntev kom meej
● Hom txias thiab kub
● Siab sib xws
Capacity Muaj peev txheej txaus, poob siab me me
Structure Compact qauv
Flow Technical cov ntaub ntawv
HOM | hli | Q3/Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³/h | m³ | |||||||
TXL-80 | 80 | 20 | 78.75 | 63 | 5.04 | 3.15 | 0.005 | 999999 |
50 | 2.016 | 1.26 | ||||||
TXL-100 | 100 | 20 | 125 | 100 | 8.00 | 5.00 | 0.005 | 999999 |
50 | 3.20 | 2.00 | ||||||
TXL-125 | 125 | 20 | 200 | 160 | 12.80 | 8.00 | 0.005 | 999999 |
50 | 5.12 | 3.20 | ||||||
TXL-150 | 150 | 20 | 312.5 | 250 | 20.00 | 12.50 | 0.005 | 999999 |
50 | 8.00 | 5.00 | ||||||
TXL-200 | 200 | 20 | 500 | 400 | 32.00 | 20.00 | 0.005 | 999999 |
50 | 12.80 | 8.00 | ||||||
Qhov siab tshaj plaws tso cai yuam kev
Qhov tseeb ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Qhov tseeb ntawm Q2 thiab Q4 ± 2%(± 3%rau dej kub)

Qhov ntev thiab qhov hnyav
hli | Ntev | Qhov siab | Txuas Xov | Qhov hnyav | ||
hli | Dmm | D1 hli | DXN | kg ua | ||
80 | 225 | 274 | 200 | 160 | M16x8 | 11.6 |
100 | 250 | 285 | 220 | 180 | M16x8 | 14.5 |
125 | 250 | 300 | 250 | 210 | M16x8 | 21 |
150 | 300 | 345 | 285 | 240 | M20x8 | 27.5 |
200 | 350 | 372 | 340 | 295 | M20x8 | 48 |
Ua hauj lwm xwm txheej
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: +0.1 ℃ ~ +50 ℃
Ua haujlwm kub rau ntsuas dej kub: +0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Lub taub hau poob: △ P63
Ua haujlwm siab ≤1. 0mpa ua

Cim npe nrov: 4 nti dej ntsuas, Suav teb, Chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas











