Daim ntawv thov
Nws yog tsim los ntsuas qhov dej txias (kub) hauv qhov chaw nyob
Cov Qauv
Ua nrog: ISO 4064 (sib npaug rau GB / T778-2007), MID14154
Nta
● Ntsug kev lag luam
● Ntau lub dav hlau
● C-hom, E-hom (qhuav los yog ntub) thiab hom F-type (kua-filled) xaiv
● Pib ntws ntawm tus 2LL / h
● Muaj rau siab ntsuas qhov ntsuas.
Ndlwg cov ntaub ntawv
hli | Q3 / Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³ / h | L / h | m³ | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | |||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | |||||
Yuam kev pom zoo tshaj plaws
Kev ua tiav ntawm Q1 thiab Q2 ± 5%
Kev ua ntawm Q2 thiab Q4 ± 2% (± 3% rau cov dej kub)

Qhov ntev thiab qhov hnyav
HOM | hli | Ntev | Dav | Qhov siab | Txuas Xov Tooj | Nyhav |
hli | D | kg | ||||
LXSL-15 | 15 | 144 | 98 | 100 | G¾B | 1.6 |
LXSL - 20 | 20 | 152 | 98 | 100 | G1 B | 1.8 |
LXSL - 25 | 25 | 164 | 104 | 105 | G1¼B | 2.4 |
UA HAUJ LWM
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej txias: + 0.1 ℃ ~ + 50 ℃
Ua haujlwm kub rau lub ntsuas dej kub: + 0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Taub hau tsis tau △ P63
Ua haujlwm siab1 0Mpa

Cim npe nrov: ntsug dej ntsuas ntsug, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub Hoobkas












